상한가 수취(상따) 다음날 최대 기대 상승률(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 094850 참좋은여행- 6 29.984
2 416090 ACE 중국과창판STAR50 6 29.976
3 044340 위닉스- 6 29.953
4 004450 삼화왕관 6 29.93
5 138040 메리츠금융지주 6 29.928
6 012700 리드코프- 6 29.923
7 047080 한빛소프트- 6 29.913
8 026910 광진실업- 6 29.571
9 136480 하림- 6 29.187
10 154030 아시아종묘- 6 27.837
11 036460 한국가스공사 6 27.519
12 154040 다산솔루에타- 6 27.155
13 021040 대호특수강- 6 27.043
14 335810 프리시젼바이오- 6 26.808
15 303360 프로티아- 6 26.724
16 101530 해태제과식품 6 26.598
17 104620 노랑풍선- 6 26.402
18 039570 HDC랩스 6 25.773
19 011090 에넥스 6 25.642
20 263920 휴엠앤씨- 6 25.469
21 002420 세기상사 6 25.426
22 226320 잇츠한불 6 25.151
23 019770 서연탑메탈- 6 25.137
24 368970 오에스피- 6 24.963
25 239340 이스트에이드- 6 24.809
26 013520 화승코퍼레이션 6 24.778
27 058820 CMG제약- 6 24.349
28 246720 아스타- 6 23.993
29 018250 애경산업 6 23.985
30 123750 알톤- 6 23.662
31 051370 인터플렉스- 6 23.51
32 004985 성신양회우 6 22.976
33 003240 태광산업 6 22.868
34 069640 한세엠케이 6 22.487
35 000430 대원강업 6 22.367
36 002820 SUN&L 6 22.24
37 033310 엠투엔- 6 22.098
38 134790 시디즈 6 22.031
39 003120 일성아이에스 6 21.957
40 130500 GH신소재- 6 21.678
전체보기...